【第39回】障害年金の等級について
- 2024年10月9日
- 社会保険労務士による労務記事,障害年金記事
- 障害年金
毎週水曜日掲載の社会保険労務士による労務解説記事、第39回目は社会保険労務士松本先生(まつもと社会保険労務士事務所代表)による解説です。
障害年金の等級はの程度に応じて1級から3級までに分類されており、該当する等級によって受け取れる年金額が異なります。本記事では、障害年金の等級について詳しく解説いたします。
目次
はじめに
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたす障害を抱えた人々に対して支給される公的な年金制度です。障害年金は、障害の程度に応じて1級から3級までに分類されています。
該当する等級によって受け取れる障害年金の年金額が異なり、障害認定基準の等級に該当しない場合は、障害年金を受け取ることができません。
今回の記事では、障害等級ごとの障害の状態について見ていきましょう。
障害等級表とは
障害年金は、障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。ここでの等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
年金の支給申請先と手帳の交付申請先はそれぞれ別であるように、年金の審査基準と手帳の交付基準はそれぞれ別です。
たとえ障害者手帳を持っていなくても、日常生活を送るうえで何かしらの支障がある方は障害年金を受給できる可能性がありますし、その一方で、障害者手帳を持っていたとしても、障害年金を受給できない可能性もあります。
障害年金の等級は、障害の重さに応じて1級から3級までに分類され、1級が最も重い障害に該当します。
さらに、障害基礎年金と障害厚生年金では等級の扱いが異なります。
障害基礎年金には1級と2級があり、障害厚生年金には1級から3級までの等級があります。
また、障害厚生年金には「障害手当金」という一時金が存在し、3級に該当しない場合でも条件を満たせば支給される可能性があります。
障害基礎年金は、日常生活の能力の制限に着目して1級、2級の給付を行うものであるのに対し、障害厚生年金は、お勤めの方を対象していることから、労働能力の制限に着目して1級から3級までの給付を行います。
1級、2級の場合は障害基礎年金もセットで支給されますが、3級に該当する場合は、障害基礎年金の対象にはなりません。
具体的な障害の状態について
次に、具体的な障害の状態についてみていきましょう。
障害年金の等級は、1級と2級が国民年金法施行令別表により定められており、3級は厚生年金保険法施行令別表第1で定められています。
障害の程度:1級
障害等級1級は、日常生活全般に著しい支障がある状態です。具体的には、ほとんどの生活行為を自力で行うことができず、入院や在宅介護を必要とし、日常活動の範囲がベッド周辺に限られているようなイメージです。具体的な障害の状態は、以下の通りです。
障害等級表1級(国民年金法施行令)
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 次に掲げる視覚障害(※1) イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※2)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※2)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの (※1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 (※2)1/4および1/2の1はローマ数字表記。 |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
5 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害の程度:2級
障害等級2級に該当するケースは、必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの状態を指します。例えば、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
具体的な障害の状態は、以下の通りです。
障害等級表2級(国民年金法施行令)
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 掲げる視覚障害(※1) イ.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※2)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※2)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの (※1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 (※2)1/4および1/2の1はローマ数字表記。 |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢の全ての指を欠くもの |
10 | 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害の程度:3級(厚生年金保険のみ)
障害等級3級は、労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態を指します。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
具体的な障害の状態は、以下の通りです。
障害等級表3級(厚生年金保険法施行令別表第1)
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 次に掲げる視覚障害(※1) イ.両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの ロ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※2)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの ハ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの (※1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 (※2)1/4および1/2の1はローマ数字表記。 |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失った(※3)もの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指異常を失ったもの (※3)指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。 |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの(※4) (※4)指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
11 | 両下肢の十趾の用を廃したもの(※5) (※5)趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
障害手当金(厚生年金保険のみ)
障害手当金は、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときに受け取る可能性のある制度です。
障害手当金を受け取るには、以下のような要件があります。
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。*国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。
- 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
- 障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
- 初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
- 治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
- 障害等級表に定める障害の状態であること
具体的な障害の状態は、以下の通りです。
(厚生年金保険法施行令別表第2)
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの(※1) (※1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する |
2 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの(※1) |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、1/2(※2)視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの (※2)1/4および1/2の1はローマ数字表記。 |
5 | 両眼の調節機能及びふくそう機能に著しい障害を残すもの |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの |
12 | 一下肢を3センチメートル短縮したもの |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
14 | 一上肢の二指以上を失ったもの(※3) (※3)指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。 |
15 | 一上肢のひとさし指を失ったもの(※3) |
16 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの(※4) (※4)指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの(※4) |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの(※4) |
19 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの(※5) (※5)趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 |
20 | 一下肢の五趾の用を廃したもの(※6) (※6)趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
おわりに
一度裁定請求をして等級が決定した場合でも、永久認定でない限り、1〜5年に一度更新の手続きが必要です。(期間は障害の状態によって異なります。)
「障害状態確認届」という書類が、更新年の誕生日月の3ヵ月前の月末に、日本年金機構から送付されます。障害状態確認届が届いたら、診断書欄を医師に記入してもらい、誕生月の末日までに日本年金機構に提出しましょう。
審査の結果、障害の状態が前回の認定時より重くなったと判断された場合には誕生日月の翌月から増額改定されることがあります。一方、障害の状態が前回の認定時より軽くなったと判断された場合には、誕生日月の4ヵ月後の年金から減額改定または支給停止となる可能性があります。
障害年金を受給されている方は、収入の主たる柱が障害年金になっている場合が多いと思います。永久認定でない限り、更新の結果によっては減額または支給停止となる可能性があることに気を留めておくと良いでしょう。
執筆者プロフィール
松本 恵梨(まつもと えり)
茨城県出身。
明治大学卒業後、金融機関に勤務。個人ローンや法人融資を担当。
その後、体調を崩し一時期入院。入院中に目にした「社会保険労務士による仕事の相談窓口」のチラシをみて、社会保険労務士の仕事に興味を持った。
結婚・出産・離婚を経て、シングルマザーとなった後に社会保険労務士の資格を取得。
株式会社TECO Designに入社し、クラウド勤怠管理システムの設定代行チームに所属。
現在は障害年金専門の社会保険労務士として開業。人々の支援に力を注いでいます。